Association Sportive Golf Angers La Perrière
Association Sportive Golf Angers La Perrière
NOM PRÉNOM BRUT NET  INDEX CLASSEMENT SÉRIE 1
JOUANNEAU Frédéric 36 46 22.2 1
GOURDON Bernard 41 46 11.8 2
BACHELOT Jacques 36 43 14.2 3
LOISEAU Jean Claude 30 42 27.3 4
MUREAU Philippe 32 42 22 5
POLLONO Patrice 33 42 21 6
SAUDET Eliane 28 41 30.6 7
HELIAS Bertrand 38 41 5.9 8
MOUCHEL JEAN CLAUDE 28 40 28 9
THOMAS Pierre-Jean 34 40 12.8 10
SAUDET Jacky 31 39 18.3 11
GARNIER Fabrice 36 39 5.9 12
ETIENNE-ORAIN Marylaine 28 38 24.2 13
BENHAMMOUDA Jacques 27 37 22.5 14
SAULOU Philippe 29 37 18.9 15
RAIMBAUT Patrice 32 36 8.4 16
HOULGARD Brigitte 25 35 22.6 17
TOCQUEVILLE Philippe 21 33 29.6 18
CHARNIER CLAUDE 21 32 24.9 19
TROTTIER Louis 22 31 19.2 20
LOCHARD Patrick 16 30 34.3 21
LOCHARD Catherine 16 29 33.7 22
GUITTONNEAU Michel 22 29 17.3 23
JOLY Philippe 18 28 25.3 24
NOM PRÉNOM BRUT NET INDEX CLASSEMENT  
GIRODIN Luc 26 49 54*   SÉRIE 2
RIBET Philippe 29 48 42.8 2
JOLY Anne 21 44 54 3
LEROYER Astrid 17 36 41.1 4
EDOT Françoise 12 27 37.5 5
GIRODIN Chantal 5 22 54 6
CHAMPIGNY Françoise 1 9 54 7
* meilleure carte index 54          

Météociel Avrillé

Résultats Compétitions

Blue Green - Avrillé

Comité Départemental 49

Ligue des Pays de la Loire